| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные пакеты для RoRo/контейнеров |
| Метод оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
2025 Galaxy E8 представляет собой вершину аэродинамического инжиниринга и интеллектуальных технологий. Как флагманский седан среднего и большого размера, он сочетает в себе утонченную эстетику дизайна "Ripple" с лучшим в отрасли коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,199 Cd. Разработанный для взыскательных водителей, E8 обеспечивает исключительную производительность в сочетании с возможностью дальнего пробега.
| Спецификация | Серия 575 км | Серия 610 км | Полноприводная версия 620 км | Версия Voyage 700 км |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода по CLTC (км) | 575 | 610 | 620 | 700 |
| Габариты автомобиля (мм) | 5010x1920x1465 | 5010x1920x1465 | 5010x1920x1465 | 5010x1920x1465 |
| Колесная база (мм) | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
| Дата выпуска | 2025.03 | 2025.09 | 2025.03 | 2025.03 |
| Объем багажника (л) | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Снаряженная масса (кг) | 1905 | 1935 | 2150 | 2030 |
| Конструкция кузова | Седан, 4 двери, 5 мест | Седан, 4 двери, 5 мест | Седан, 4 двери, 5 мест | Седан, 4 двери, 5 мест |
| Тип автомобиля | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Емкость батареи (кВтч) | 62 | 67,8 | 75 | 76 |
| Тип двигателя | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Передний переменного тока/асинхронный, задний с постоянными магнитами/синхронный | Синхронный с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 250 | 250 | 475 | 250 |
| Общий крутящий момент (Нм) | 373 | 373 | 710 | 373 |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Полный привод | Задний привод |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0,33 | 0,33 | 0,13 | 0,33 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 5,49 | 5,49 | 3,49 | 5,59 |
Ощутите будущее автомобильных интерьеров. Galaxy E8 оснащен революционным интегрированным экраном 45 дюймов 8K, который охватывает всю приборную панель. Благодаря передовому чипу Qualcomm Snapdragon 8295, он обеспечивает плавную многозадачность, захватывающие развлечения и интеллектуальное голосовое управление через утонченную экосистему Flyme Auto.
Максимизируйте время в пути благодаря лучшим в отрасли возможностям зарядки. 2025 E8 поддерживает быструю зарядку под высоким напряжением, обеспечивая до 180 км запаса хода всего за 5 минут. Зарядка от 10% до 80% занимает примерно 20 минут, что делает дальние поездки исключительно удобными.
Благодаря внушительной длине кузова 5 метров и колесной базе почти 3 метра, E8 предлагает просторное пространство для ног для всех пяти пассажиров. Премиальный интерьер выполнен из экологичных материалов и оснащен передовыми удобствами, включая:
Оснащенный несколькими камерами высокого разрешения, ультразвуковыми радарами и опциональной технологией LiDAR, Galaxy E8 предлагает передовую навигацию на автопилоте (NOA), автоматизированную помощь при парковке и комплексные системы предотвращения столкновений для максимальной безопасности.
Мы всегда готовы и рады помочь вам с любыми вопросами о Galaxy E8.