| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные пакеты для RoRo/контейнеров |
| Метод оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
2025 Geely Panda Knight — это идеальный «микро-внедорожник» для современного горожанина. Сочетая в себе прочный внедорожный внешний вид и маневренность мини-автомобиля, этот 3-дверный 4-местный автомобиль призван привлекать внимание при движении по узким улицам. Оснащенный надежным 17,03 кВтч литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором, он предлагает идеальный баланс запаса хода и эффективности для ежедневных поездок и приключений выходного дня.
| Характеристика | Panda Mini | Panda Karting | Panda Knight |
|---|---|---|---|
| Запас хода CLTC (км) | 210 | 210 | 210 |
| Время запуска | 2025.04 | 2024.11 | 2024.11 |
| Время медленной зарядки (ч) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Габариты автомобиля (мм) | 3085x1522x1600 | 3150x1540x1685 | 3135x1565x1655 |
| Колесная база (мм) | 2015 | 2015 | 2015 |
| Конструкция кузова | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | 815 | 815 | 815 |
| Объем багажника (л) | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Энергия | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 |
| Общий крутящий момент (Н·м) | 110 | 110 | 110 |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
Panda Knight выделяется своим смелым, квадратным силуэтом и элементами, вдохновленными внедорожниками. Он оснащен:
Несмотря на небольшие размеры, салон оснащен умными функциями:
Модель 2025 года уделяет первостепенное внимание безопасности пассажиров благодаря улучшенным функциям:
Часто задаваемые вопросы