| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные пакеты для RoRo/контейнеров |
| Метод оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
В2025 Гили Панда НайтСочетает в себе прочную внедорожную эстетику с гибкостью мини-автомобиля, этот 3-дверный,Четырехместный автомобиль предназначен для того, чтобы переворачивать головы на узких улицах.- Под управлением надежного170,03 кВтч литий-железофосфатная (LFP) батарея, он предлагает идеальный баланс между дальностью и эффективностью для ежедневных поездок и приключений в выходные дни.
| Спецификация | Панда Мини | Панда-картинг | Рыцарь панды |
|---|---|---|---|
| Диапазон CLTC (км) | 210 | 210 | 210 |
| Время запуска | 2025.04 | 2024.11 | 2024.11 |
| Время медленной зарядки (ч) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Размеры транспортного средства (мм) | 3085х1522х1600 | 3150х1540х1685 | 3135х1565х1655 |
| Размер колесной базы (мм) | 2015 | 2015 | 2015 |
| Структура тела | 3-дверный, 4-местный хэтчбек | 3-дверный, 4-местный хэтчбек | 3-дверный, 4-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 |
| Масса ремня (кг) | 815 | 815 | 815 |
| Пропускная способность багажника (L) | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Энергетика | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 |
| Общий крутящий момент (N·m) | 110 | 110 | 110 |
| Мощность батареи (кВт·ч) | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Форма привода | Привод на задние колеса | Привод на задние колеса | Привод на задние колеса |
Panda Knight выделяется своим смелым, квадратным силуэтом и элементами, вдохновленными внедорожником.
Несмотря на небольшую площадь, кабина полна умных функций:
Модель 2025 года придает приоритет безопасности пассажиров с улучшенными функциями:
Мы всегда здесь и рады вам служить.