| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные пакеты для RoRo/контейнеров |
| Метод оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
2024 Zeekr 009 Splendor Edition переосмысливает комфорт представительского класса с бескомпромиссной электрической производительностью. Этот премиальный роскошный MPV сочетает в себе внушительный внешний дизайн с интерьером частного салона, устанавливая новые стандарты для мирового электротранспорта. Созданный для исключительной мощности и удобства, Splendor Edition является идеальным выбором для деловых поездок и премиальных семейных перевозок.
| Характеристика | Glory Полный привод 108 кВтч | Glory Collection Edition Полный привод 108 кВтч |
|---|---|---|
| Запас хода CLTC (км) | 702 | 702 |
| Время запуска | 2024.04 | 2025.04 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.19 | 0.19 |
| Габариты автомобиля (мм) | 5217x2024x1812 | 5217x2024x1812 |
| Колесная база (мм) | 3205 | 3205 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 4-местный MPV | 5-дверный 4-местный MPV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 230 |
| Снаряженная масса (кг) | 2970 | 2970 |
| Объем багажника (л) | 544 | 544 |
| Тип энергии | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 580 | 580 |
| Общий крутящий момент (Н*м) | 810 | 810 |
| Емкость аккумулятора (кВт*ч) | 108 | 108 |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Интерьер тщательно разработан для элитного комфорта, с акцентами из необработанного гималайского камня, премиальной мягкой на ощупь кожей наппа и задней кабиной, отделенной интеллектуальным экраном конфиденциальности. 009 Splendor создает уединенный оазис от внешнего мира.
Мы всегда здесь и рады вам помочь.