| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Возможен торг |
| standard packaging: | Стандартные пакеты для RoRo/контейнеров |
| Метод оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram |
В2024 Zeekr 009 Splendor Edition (Спеляндорный выпуск)Этот премиальный роскошный МРВ сочетает в себе превосходный внешний дизайн с частным салоном.об установлении новых эталонов для глобального электрического транспортаРазработанный для исключительной мощности и удобства, Splendor Edition является окончательным выбором для деловых поездок и премиального семейного транспорта.
| Спецификация | Glory с полным приводом 108 кВтч | Glory Collection Edition с полным приводом 108 кВтч |
|---|---|---|
| Диапазон CLTC (км) | 702 | 702 |
| Время запуска | 2024.04 | 2025.04 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.19 | 0.19 |
| Размеры транспортного средства (мм) | 5217x2024x1812 | 5217x2024x1812 |
| Размер колесной базы (мм) | 3205 | 3205 |
| Структура тела | 5-дверный 4-местный MPV | 5-дверный 4-местный MPV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 230 |
| Масса ремня (кг) | 2970 | 2970 |
| Пропускная способность багажника (L) | 544 | 544 |
| Вид энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 580 | 580 |
| Общий крутящий момент (N*m) | 810 | 810 |
| Мощность батареи (кВт*ч) | 108 | 108 |
| Форма привода | Движение на четырех колесах | Движение на четырех колесах |
Интерьер тщательно спроектирован для элитного комфорта.Хималайские акценты на сыром камне009 Splendor создает уединенный оазис от внешнего мира.
Мы всегда здесь и рады вам служить.